| Anwendbares Modell | Caterpillar 336 |
| Teilenummer | 585-8758 142922743 |
| Bezeichnung | Common Rail Drucksensor |
| Motormodell | Für Caterpillar C7.1 Perkins Motor |
| Artikelverpackungsmenge | 1 |
| Batterien enthalten? | Nein |
Hinweis: Die angegebenen Anwendungsinformationen dienen nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Teilenummer und vergleichen Sie sie mit dem alten Bauteil vor dem Kauf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Kontaktieren Sie uns.
Es lohnt sich, ein Produkt zu wählen, das sich durch stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, einfache Montage und schnelle Reaktionsfähigkeit auszeichnet.
| Anwendbares Modell | Caterpillar 336 |
| Teilenummer | T407453 256-6454 |
| Bezeichnung | Wassertemperatursensor |
| Motormodell | Perkins C7.1 |
| Abmessungen | Durchmesser 18, 2 Pins |
| Herkunft | China |
Hinweis: Die angegebenen Anwendungsinformationen dienen nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Teilenummer und vergleichen Sie sie mit dem alten Bauteil vor dem Kauf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Kontaktieren Sie uns.
Es lohnt sich, ein Produkt zu wählen, das sich durch stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, einfache Montage und schnelle Reaktionsfähigkeit auszeichnet.
| Anwendbares Modell | Caterpillar 336 |
| Teilenummer | T407810 320-3602 |
| Bezeichnung | Ansaugluftdrucksensor |
| Motormodell | Perkins C7.1 |
| Abmessungen | Durchmesser 14, 3 Pins |
| Herkunft | China |
Hinweis: Die angegebenen Anwendungsinformationen dienen nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Teilenummer und vergleichen Sie sie mit dem alten Bauteil vor dem Kauf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Kontaktieren Sie uns.
Es lohnt sich, ein Produkt zu wählen, das sich durch stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, einfache Montage und schnelle Reaktionsfähigkeit auszeichnet.
| Anwendbares Modell | Caterpillar 336 |
| Teilenummer | 294200-2760 |
| Bezeichnung | Diesel Pump Switch SCV Solenoid Valve |
| Modell | C7.1 |
| Herkunft | China |
| Package Dimensions | Karton |
Hinweis: Die angegebenen Anwendungsinformationen dienen nur als Referenz. Bitte überprüfen Sie die Teilenummer und vergleichen Sie sie mit dem alten Bauteil vor dem Kauf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns. Kontaktieren Sie uns.
Es lohnt sich, ein Produkt zu wählen, das sich durch stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, einfache Montage und schnelle Reaktionsfähigkeit auszeichnet.
| Anwendbares Modell | Caterpillar 320D Kabine |
| Bezeichnung | Fahrerkabine |
| Herkunft | China |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeiten | 6–8 Tage |
| Anwendbares Modell | Caterpillar 305.5, 306 Kabine |
| Bezeichnung | Fahrerkabine |
| Herkunft | China |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeiten | 6–8 Tage |
| Anwendbares Modell | Caterpillar 320GC Kabine |
| Bezeichnung | Fahrerkabine |
| Herkunft | China |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeiten | 6–8 Tage |
| Anwendbares Modell | Caterpillar 320C Fahrerkabine |
| Bezeichnung | Fahrerkabine |
| Herkunft | China |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeiten | 6–8 Tage |
| Modell | Komatsu D65 Lüftermotor |
| Zugehörige Teilenummer | 708-7L-01112 |
| Produkttyp | Lüftermotor |
| Kategorie | Hydrauliksystem |
| Markenname | HTD |
| Herkunft | Sonstiges |
| Modell | Caterpillar D8R Lüftermotor |
| Zugehörige Teilenummer | 266-8034 |
| Produkttyp | Lüftermotor |
| Kategorie | Hydrauliksystem |
| Markenname | HTD |
| Herkunft | Sonstiges |
Teil: 259-0815 hydraulic fan pump for CAT 330D and 336D excavators, cross-listed as 10R-8707. Caterpillar lists this number as a fan piston pump.
Rolle: it is the supply side of the cooling circuit. The fan motor in the same circuit is 234-4638 / 10R-8694, listed separately.
Geliefert als: replacement unit, bench tested, wooden case, MOQ 1 piece, dispatch 5 to 8 working days.
| Produktname | CAT789C Lüftermotor (Teilenr. 6E-5650) |
| Herkunft | Sonstiges |
| Modell | CAT789C |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder nach Wunsch |
| Produktname | CAT365C Lüfterpumpe |
| Herkunft | Sonstiges |
| Modell | CAT365C |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder nach Wunsch |
Teil: 266-8034 hydraulic fan motor for CAT 345C excavators with the C13 engine. Caterpillar lists this number as a hydraulic fan slipper piston motor.
Rolle: it is the motor, not the pump. The 345C fan pump is a separate part, commonly listed as 259-0814.
Geliefert als: replacement unit, bench tested, wooden case, MOQ 1 piece, dispatch 5 to 8 working days.
| Produktname | Turbolader für Caterpillar-Bagger |
| Herkunft | Hergestellt in China |
| Modell | C18 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder nach Wunsch |
| Produktname | CAT336 Doppelturbolader (2er-Set) für Perkins C7.1-Motor, Teilenummern 629-6309 und 6143061 |
| Herkunft | USA |
| Modell | Perkins C7.1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück (Satz mit 2 Turboladern pro Maschine) |
| Preis | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails | Holzkiste oder nach Wunsch |